Podsumowanie akcji dyplomowej
XX Parada Parowozów Wolsztyn 2013
Podczas akcji dyplomowej XX Parada Parowozów Wolsztyn 2013 zorganizowanej przez Wolsztyński Klub Krótkofalowców SP3PWL stacje naszego klubu przeprowadziły około 2000 łączności. Zgłoszenia na dyplom przysłało 174 stacje nadawcze i nasłuchowe nie tylko z Polski ale również z Niemiec (20), Czech (3), Ukrainy (3), Estonii (2) oraz Słowenii, Finlandii, Anglii, Bułgarii (1). Zebraliśmy wiele pochlebnych opinii, za które dziękujemy. Oczywiście nie obeszło się bez drobnych wpadek za które przepraszamy.
Największą liczbę łączności ze stacjami klubowymi (po 9 na 10 aktywnych) zgłosiło 6 stacji: SQ2AJN, SP2PHA, SP3UIW, SQ5TDZ, SP2IWK i SP3J. Po analizie zgłoszeń i logów stacji członków klubu za najaktywniejszą stację uznaliśmy Jerzego SP3UIW z Nowej Soli. Nagrodą będzie album "Wolsztyn wciąż pod parą" ze zdjęciami naszego klubowego kolegi Wojtka SP3RBQ.
WYKAZ STACJI, KTÓRE PRZYSŁAY ZGŁOSZENIA I OTRZYMAŁY DYPLOM
SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 | SP7 | SP8 | SP9 | POZOSTAŁE |
SP1-8247 | SP2-16-004 | SP3-32-170 | SP4-208 | SP5CGN | SP6AHQ/3 | SP7-003-24 | SP8BJU | SP9BVC | DA0RMV |
SP1ADT | SP2-26-367 | SP3CAD | SP4-21-213 | SP5COC | SP6BBE | SP7AH | SP8NTC | SP9CLO | DB3KC |
SP1FQN | SP2DPK | SP3FPE | SP4CUF | SP5LTU | SP6BPT | SP7ATY | SP8ONJ | SP9CUB | DD6UDD |
SP1KCJ | SP2DTO | SP3FTA | SQ4G | SP5MBI | SP6OPZ | SP7EBM | SP8RSM | SP9EUH | DE0WRL |
SP1MII | SP2IU | SP3GHC | SQ4IOP | SP5NON | SP6RLH/5 | SP7JH | SP8YZZ | SP9EWM | DE13TMJ |
SP1RKT | SP2IWK | SP3GVX | SQ4KDM | SP5XOV | SP6TRY | SP7PDL | SQ8BGR | SP9JPA | DE3HTV |
SQ1TAP | SP3J | SQ4KOO | SP5XSL | SP6ZLD | SP7PTM | SQ8DJL | SP9NRO | DE3YLV | |
SP2PHA | SQ4KOZ | SP5XVK | SQ6CNR | SP7WLU | SQ8GKD | SP9OHL | DE6SWR | ||
SQ2AHL | SP3JZM | SQ4OLG | SP5ZRW | SQ6LAH-SWL | SQ7FSO | SQ8JLS | SP9RQH | DE6SYL | |
SQ2AJN | SP3KYY | SQ5ASR | SQ6LAL | SQ7JHJ | SQ8NML | SQ9BER | DF0ZM | ||
SQ2CO | SP3LMM/3 | SQ5BLK | SQ6MIZ | SQ7OBA | SQ8NQS | SQ9JDR | DG1DRS | ||
SQ2EAN | SP3NNI | SQ5FNF | SQ6OEZ | SQ7OVX/7 | SQ9MZ/1 | DG6SYL | |||
SQ2LXN | SP3PGR | SQ5NAG | SQ6PLD | SQ7PGR | SQ9NOB | DK0OM | |||
SQ2LYO | SP3PKC | SQ5PET | SQ6PZW | SQ9PPU/M | DK7FK | ||||
SQ2NUH | SP3PWG | SQ5PTS | SN0MZSP | DL0BUZ | |||||
SQ2OIC | SP3QFV | SQ5PWE | DL1BFR | ||||||
SP3TLB | SQ5RWP | DL1EMU | |||||||
SP3UCM | SQ5SCR/8 | DL1HRN | |||||||
SP3UCW | SQ5SSP | DL3AQJ | |||||||
SP3UIW | SQ5TDZ | DL8ARJ | |||||||
SP3WWI | SN150PS | DM4ZPJ | |||||||
SQ3A | ES1IP | ||||||||
SQ3KCE | ES2TT | ||||||||
SQ3KKO | LZ1BY | ||||||||
SQ3KKR | M6NMQ | ||||||||
SQ3KNQ | OH4KRN | ||||||||
SQ3KNS | OK1ANN | ||||||||
SQ3LVC | OK1KRJ | ||||||||
SQ3LVU | OK7VU | ||||||||
SQ3ODX | S51AP | ||||||||
SQ3OPM | UR4WG | ||||||||
SQ3PJV | UR4WXQ | ||||||||
SQ3PMK | US1MM | ||||||||
SQ3PMX | |||||||||
SQ3REI | |||||||||
SQ3TGX | |||||||||
SQ3TGZ | |||||||||
HF2013TATO | |||||||||
SP3SFS | |||||||||
SQ3LLJ |